| 洛川县卫生监督所2025年1月1日-3月5日监督检查明细 | ||||||||
| 单位名称 | 统一社会信用代码 | 单位专业类别 | 监督检查形式 | 监督员1 | 监督员2 | 监督日期 | 监督单位名称 | 检查结果 |
| 洛川县水利希望小学 | 12610294366167541R | 学校卫生 | 日常监督 | 冯喜霞 | 张永梅 | 2025-03-05 16:43 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川县职业中等专业学校 | 126106294366160177 | 学校卫生 | 日常监督 | 冯喜霞 | 张永梅 | 2025-03-05 10:18 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川县曙光中学 | 52610600730423101X | 学校卫生 | 日常监督 | 冯喜霞 | 张永梅 | 2025-03-05 09:46 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川会议纪念馆 | 12610629436616762L | 公共场所 | 日常监督 | 屈亚珍 | 刘静 | 2025-03-04 11:29 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川县博物馆 | 12610629436617757A | 公共场所 | 日常监督 | 屈亚珍 | 刘静 | 2025-03-04 11:18 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川骨伤医院 | 52610629MJY249085B | 传染病防治 | 专项监督 | 王月芳 | 侯延红 | 2025-03-04 11:12 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川县图书馆 | 12610629436616113G | 公共场所 | 日常监督 | 屈亚珍 | 刘静 | 2025-03-04 10:57 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川骨伤医院 | 52610629MJY249085B | 放射诊疗 | 日常监督 | 王延智 | 张永梅 | 2025-03-04 10:28 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川骨伤医院 | 52610629MJY249085B | 医疗卫生 | 日常监督 | 王月芳 | 侯延红 | 2025-03-04 09:55 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川美域高生物科技有限责任公司 | 91610629567102892E | 职业卫生 | 日常监督 | 王延智 | 张永梅 | 2025-03-04 08:56 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川白芽口腔诊所 | 91610629MAB3BYPP6R | 传染病防治 | 专项监督 | 王月芳 | 侯延红 | 2025-02-28 10:44 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川白芽口腔诊所 | 91610629MAB3BYPP6R | 医疗卫生 | 日常监督 | 王月芳 | 侯延红 | 2025-02-28 09:49 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川王强内科医师诊所 | 92610629MA6YJREF8A | 医疗卫生 | 日常监督 | 王月芳 | 侯延红 | 2025-02-28 09:26 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川民康医院 | 52610629677909291Y | 传染病防治 | 专项监督 | 王月芳 | 侯延红 | 2025-02-27 10:48 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川民康医院 | 52610629677909291Y | 医疗卫生 | 日常监督 | 王月芳 | 侯延红 | 2025-02-27 10:36 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川化平阳光商贸有限责任公司 | 91610629MA6YEBPC2N | 公共场所 | 日常监督 | 屈亚珍 | 刘静 | 2025-02-27 09:17 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂职工医院 | 91610000220598570K | 医疗卫生 | 日常监督 | 王月芳 | 侯延红 | 2025-02-27 08:38 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂职工医院 | 91610000220598570K | 传染病防治 | 专项监督 | 王月芳 | 侯延红 | 2025-02-27 08:27 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川县阳祥光购物超市 | 92610629MA6YJRYTXH | 公共场所 | 日常监督 | 屈亚珍 | 刘静 | 2025-02-26 17:33 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川县聚常盛生鲜集市 | 92610629MAB39ED18A | 公共场所 | 日常监督 | 屈亚珍 | 刘静 | 2025-02-26 17:10 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川张海购物广场 | 91610629MA6YK3YJ84 | 公共场所 | 日常监督 | 屈亚珍 | 刘静 | 2025-02-26 16:38 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川县安民中学 | 12610629436615719X | 学校卫生 | 日常监督 | 冯喜霞 | 张永梅 | 2025-02-26 10:56 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川县丰园小学 | 12610629305647446L | 学校卫生 | 日常监督 | 冯喜霞 | 张永梅 | 2025-02-26 10:13 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川博爱医院 | 52610629583530408G | 传染病防治 | 专项监督 | 王月芳 | 侯延红 | 2025-02-26 09:57 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川博爱医院 | 52610629583530408G | 医疗卫生 | 日常监督 | 王月芳 | 侯延红 | 2025-02-26 09:49 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川王强内科医师诊所 | 92610629MA6YJREF8A | 传染病防治 | 专项监督 | 王月芳 | 侯延红 | 2025-02-25 11:14 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川王强内科医师诊所 | 92610629MA6YJREF8A | 传染病防治 | 专项监督 | 王月芳 | 侯延红 | 2025-02-25 11:05 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川县北关小学 | 12610629436615743E | 学校卫生 | 日常监督 | 冯喜霞 | 张永梅 | 2025-02-25 10:59 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川凤栖中学 | 12610629436615735K | 学校卫生 | 日常监督 | 冯喜霞 | 张永梅 | 2025-02-25 10:52 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川县凤栖卫生服务中心 | 12610629436615305R | 传染病防治 | 传染病综合评价 | 王月芳 | 侯延红 | 2025-02-25 10:05 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川县凤栖卫生服务中心 | 12610629436615305R | 医疗卫生 | 日常监督 | 王月芳 | 侯延红 | 2025-02-25 09:41 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川李春学中医副主任医师诊所 | 92610629MA6YFHJ59Q | 传染病防治 | 专项监督 | 王月芳 | 侯延红 | 2025-02-24 11:50 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川李春学中医副主任医师诊所 | 92610629MA6YFHJ59Q | 医疗卫生 | 日常监督 | 王月芳 | 侯延红 | 2025-02-24 11:47 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川县中医医院 | 126106294366152256 | 传染病防治 | 专项监督 | 王月芳 | 侯延红 | 2025-02-24 11:17 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川县中医医院 | 126106294366152256 | 医疗卫生 | 日常监督 | 王月芳 | 侯延红 | 2025-02-24 11:00 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川玉英超市 | 92610629MA6YFD3F8X | 公共场所 | 日常监督 | 屈亚珍 | 刘静 | 2025-02-24 10:53 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |
| 洛川悦己美容美体店 | 92610629MAB3BJ6H9J | 公共场所 | 日常监督 | 屈亚珍 | 侯延红 | 2025-01-08 10:42 | 洛川县卫生局卫生监督所 | 合格 |

