| 时间 | 城市 | 区域 | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2(μg/m3) | CO(mg/m3) | O3_8h(μg/m3) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
| 2024年12月01日 | 延安市 | 洛川县 | 42 | 22 | 9 | 17 | 0.5 | 70 | 42 | — | I | 优 |
| 2024年12月02日 | 延安市 | 洛川县 | 44 | 18 | 6 | 8 | 0.4 | 46 | 44 | — | I | 优 |
| 2024年12月03日 | 延安市 | 洛川县 | 48 | 24 | 8 | 18 | 0.6 | 67 | 48 | — | I | 优 |
| 2024年12月04日 | 延安市 | 洛川县 | 50 | 26 | 6 | 11 | 0.4 | 68 | 50 | — | I | 优 |
| 2024年12月05日 | 延安市 | 洛川县 | 52 | 32 | 6 | 16 | 0.6 | 62 | 51 | PM10 | II | 良 |
| 2024年12月06日 | 延安市 | 洛川县 | 40 | 22 | 6 | 9 | 0.4 | 68 | 40 | — | I | 优 |
| 2024年12月07日 | 延安市 | 洛川县 | 36 | 18 | 6 | 4 | 0.4 | 61 | 36 | — | I | 优 |
| 2024年12月08日 | 延安市 | 洛川县 | 34 | 20 | 6 | 12 | 0.4 | 38 | 34 | — | I | 优 |
| 2024年12月09日 | 延安市 | 洛川县 | 50 | 30 | 9 | 18 | 0.6 | 46 | 50 | — | I | 优 |
| 2024年12月10日 | 延安市 | 洛川县 | 58 | 36 | 10 | 16 | 0.6 | 54 | 54 | PM10 | II | 良 |
| 2024年12月11日 | 延安市 | 洛川县 | 56 | 34 | 6 | 10 | 0.4 | 67 | 53 | PM10 | II | 良 |
| 2024年12月12日 | 延安市 | 洛川县 | 57 | 42 | 4 | 8 | 0.4 | 66 | 59 | PM2.5 | II | 良 |
| 2024年12月13日 | 延安市 | 洛川县 | 46 | 20 | 6 | 2 | 0.4 | 67 | 46 | — | I | 优 |
| 2024年12月14日 | 延安市 | 洛川县 | 38 | 22 | 9 | 10 | 0.4 | 63 | 38 | — | I | 优 |
| 2024年12月15日 | 延安市 | 洛川县 | 39 | 28 | 12 | 20 | 0.6 | 68 | 40 | — | I | 优 |
| 2024年12月16日 | 延安市 | 洛川县 | 50 | 36 | 12 | 18 | 0.8 | 72 | 52 | PM2.5 | II | 良 |
| 2024年12月17日 | 延安市 | 洛川县 | 42 | 25 | 8 | 10 | 0.4 | 72 | 42 | — | I | 优 |
| 2024年12月18日 | 延安市 | 洛川县 | 44 | 25 | 8 | 14 | 0.5 | 64 | 44 | — | I | 优 |
| 2024年12月19日 | 延安市 | 洛川县 | 70 | 46 | 8 | 13 | 0.6 | 67 | 64 | PM2.5 | II | 良 |
| 2024年12月20日 | 延安市 | 洛川县 | 67 | 40 | 6 | 8 | 0.6 | 73 | 59 | PM10 | II | 良 |
| 2024年12月21日 | 延安市 | 洛川县 | 32 | 16 | 6 | 5 | 0.3 | 58 | 32 | — | I | 优 |
| 2024年12月22日 | 延安市 | 洛川县 | 40 | 26 | 7 | 6 | 0.5 | 58 | 40 | — | I | 优 |
| 2024年12月23日 | 延安市 | 洛川县 | 64 | 44 | 15 | 22 | 0.7 | 66 | 62 | PM2.5 | II | 良 |
| 2024年12月24日 | 延安市 | 洛川县 | 76 | 50 | 10 | 20 | 0.8 | 56 | 69 | PM2.5 | II | 良 |
| 2024年12月25日 | 延安市 | 洛川县 | 91 | 48 | 8 | 16 | 0.7 | 58 | 71 | PM10 | II | 良 |
| 2024年12月26日 | 延安市 | 洛川县 | 54 | 26 | 7 | 8 | 0.5 | 61 | 52 | PM10 | II | 良 |
| 2024年12月27日 | 延安市 | 洛川县 | 50 | 18 | 5 | 5 | 0.4 | 64 | 50 | — | I | 优 |
| 2024年12月28日 | 延安市 | 洛川县 | 44 | 24 | 7 | 6 | 0.5 | 70 | 44 | — | I | 优 |
| 2024年12月29日 | 延安市 | 洛川县 | 52 | 28 | 8 | 8 | 0.6 | 70 | 51 | PM10 | II | 良 |
| 2024年12月30日 | 延安市 | 洛川县 | 74 | 28 | 10 | 10 | 0.6 | 75 | 62 | PM10 | II | 良 |
| 2024年12月31日 | 延安市 | 洛川县 | 76 | 38 | 9 | 12 | 0.6 | 80 | 63 | PM10 | II | 良 |

