| 序号 | 部门 | 项目 序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 | 执收部门 (单位) | 收费对象 | 收费标准 | 备注 |
| 一 | 公安部门 | ||||||||
| 1 | 证照费 | ||||||||
| (1)机动车号牌工本费(不含拖拉机号牌) | 缴入地方国库 | 缴入地方国库 《中华人民共和国道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,计价格〔1994〕783号,发改价格〔2004〕2831号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,陕发改价格〔2020〕494号 | 公安机关交通管理部门、农机管理部门 | 需办理号牌的汽车、三轮汽车、摩托车、低速货车等机动车主 | A、汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元; B、挂车反光号牌每面50元、不反光号牌每面30元; C、三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌每副40元、不反光号牌每副25元; D、摩托车号牌每副35元; E、机动车临时号牌每张5元。 上述号牌工本费均含号牌专用固封装置及号牌安装费用。 | ||||
| (2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2831号,发改价格〔2017〕1186号,陕价费发〔2017〕75号 | 公安机关交通管理部门 | 需办理机动车行驶证、登记证、驾驶证的车主 | 行驶证每本10元、临时行驶证每本10元,机动车登记证每证10元,驾驶证每证10元。 | ||||
| (3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号,陕价费发〔2017〕75号 | 公安机关交通管理部门 | 临时入境不超过三个月的境外机动车驾驶人 | 临时入境机动车号牌和行驶证每证10元;临时机动车驾驶许可证每证10元。 | ||||
| 二 | 自然资源部门 | ||||||||
| 2 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 自然资源 部门 | 在生产建设过程中对土地造成破坏的单位和个人 | 用地单位和个人根据土地复垦的工程量做出预算,经专家评审确定后,作为缴存依据。 | |||
| 3 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,国家税务总局公告2021年第12号,陕财税〔2021〕11号 | 税务机关 | 超过国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年未动工开发的国有建设用地使用权人 | 按照土地出让或者划拨价款的20%征缴土地闲置费,划拨方式取得土地使用权的,以取得土地发生的成本(扣除税收)为划拨土地价款;出让方式取得土地使用权的,以土地出让金总额为土地出让价款。 | |||
| 4 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,陕国土资发〔2015〕11号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,陕自然资发〔2020〕27号 | 自然资源 部门 | 没有条件开垦或开垦的耕地不符合要求的占用耕地单位 | 1.县域内:耕地2.3万元/亩,水田2.6万元/亩;2.市域内:耕地4.6万元/亩,水田5.2万元/亩;3.跨市的中省重点项目:耕地6.9万元/亩,水田7.8万元/亩。4.跨市的其他项目:耕地9.2万元/亩,水田10.4万元/亩;补充耕地产能折算价每亩每百公斤0.3万元,涉及占用基本农田的补充耕地指标指导价按照两倍执行。 | |||
| 5 | 不动产登记收费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,陕价费发〔2017〕37号,财税〔2019〕53号,陕财税〔2019〕14号,陕财税〔2019〕18号,财政部 税务总局发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2019〕45号 | 不动产登记机构 | 申请办理不动产登记的单位和个人 | 1.住宅类80元/件,非住宅类550元/件。 2.申请办理变更登记、更正登记的;申请办理森林、林木所有权及其占用的林地承包经营权或林地使用权,及相关抵押权、地役权不动产权利登记的;申请办理耕地、草地、水域、滩涂等土地承包经营权或国有农用地使用权,及相关抵押权、地役权不动产权利登记的,免征不动产登记费。 3.对于申请办理车库、车位、储藏室不动产登记单独核发不动产权属证书或登记证明的,不动产登记费减按住宅类不动产登记每件80元收取。 4.对易地扶贫搬迁项目免征不动产登记费。 5.证书工本费:第一本不动产登记证书免费,每增加一本加收10元,证书丢失、损坏等原因申请补发、换发证书的每本10元。 6.免收小微企业不动产登记费。 7.用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地,免征不动产登记费。 | |||
| 三 | 城市管理执法部门 | ||||||||
| 6 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,陕财办综〔2015〕46号,陕财办综〔2015〕104号,陕财办综〔2015〕157号,陕价商发〔2015〕38号,陕财办税〔2020〕11号,延市价发〔2016〕99号 | 城市管理执法部门 | 向城镇排水与污水处理设施排放污水、废水的单位和个人。 | 1.市区污水处理收费标准由现行的居民0.95元/吨,非居民1.40元/吨;2.各县区和重点建制镇污水处理收费标准为居民0.85元/吨,非居民1.20元/吨。 | 财税〔2014〕151号明确作为政府性基金预算管理。各县区由自来水公司代收 | ||
| 7 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,陕建发〔2015〕141号,陕建发〔2015〕194号,陕财税〔2019〕26号,陕财办税〔2020〕17号 | 城市管理执法部门 | 占用、挖掘城市规划区道路的单位和个人 | (1)城市道路占用费收费标准0.18-1.89元/平方米•天,详见陕财税〔2019〕26号附件1,按表列标准的70%征收;其他县(市)和独立矿区按表所列标准的50%征收。 (2)挖掘修复费收费标准为每平方米94.5-8464.5元,详见陕财税〔2019〕26号附件2。 | 对经批准占用城市规划区内道路经营的单位和个人免征城市道路占用费 | ||
| 四 | 工业和信息化部门 | ||||||||
| 8 | 无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国无线电管理条例》,计价费〔1998〕218号,计价格〔2000〕1015号,发改价格〔2003〕2300号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2007〕3643号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2017〕1186号,陕价费发〔2017〕75号,陕价费〔2018〕50号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号,陕发改价格〔2019〕864号 | 国家、省、市级无线电管理机构 | 使用无线电频率行政、事业单位、企业及个人 | 集群无线调度系统、无线寻呼系统、无线接入系统、车联网直连通信系统、无线数据频段、电视广播台(站)、蜂窝系统电台、船舶电台、1000MHZ以下台(站)、微波站、地球站、雷达站等12项收费项目,分别按相关技术参数核定收费标准,国家以及省市县分级收取,并按有关规定实行优惠减免,详见发改价格〔2017〕1186号、发改价格〔2018〕601号、发改价格〔2019〕914号。 | |||
| 五 | 水利部门 | ||||||||
| 9 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,陕财办综〔2015〕38号,陕财办综〔2015〕104号,陕财办综〔2015〕157号,发改价格〔2017〕1186号,陕价费发〔2017〕75号,陕财办税〔2020〕9号 | 税务机关 | 在本省行政区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动,损坏原地貌、植被或者水土保持设施的单位和个人。 | (1)一般性生产建设项目和矿产资源开采项目建设期间,按照征占用土地面积开工前一次性计征,每平方米1.7元(不足1平方米的按1平方米计,下同)。 (2)矿产资源开采项目生产期间,煤炭按照原煤陕北每吨3.5元、关中每吨2.1元、陕南每吨0.7元的标准计征;石油、天然气按照油气生产井占地面积按年征收(每口生产井不超过2000平方米计算),每平方米每年不超过1.4元。 (3)取土、挖沙(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰的,根据取土、挖沙、采石量,按照每立方米0.7元计征。 (4)排放废弃土、石、渣的,根据排放土、石、渣量,按照每立方米0.7元计征。对缴纳义务人已按前三种方式计征的,不再重复计征。 | |||
| 六 | 农业农村部门 | ||||||||
| 10 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国渔业法》,价费字〔1992〕452号,计价格〔1994〕400号,《渔业资源增殖保护费征收使用办法》(中华人民共和国农牧渔业部 财政部 国家物价局1988年令第1号),财综〔2012〕97号,财税〔2014〕101号 | 县级以上人民政府渔业行政主管部门及其授权单位 | 在中华人民共和国的内水、滩涂、领海以及其他海域采捕天然生长和 人工增殖水生动植物的单位和个人 | 根据养殖和捕捞方式收费,具体标准见文件。 | 自2015年1月1日起对小微企业免收 | ||
| 七 | 林业和草原部门 | ||||||||
| 11 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国草原法》,农财发〔2010〕132号,财综〔2010〕29号,发改价格〔2010〕1235号 | 税务部门 | 矿藏开采和工程建设、勘察需征占用草原和单位和个人 | 暂无 | |||
| 八 | 人防部门 | ||||||||
| 12 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2000〕474号,中发〔2001〕9号,陕价费调发〔2004〕12号,陕价费调发〔2004〕19号,陕财办综〔2009〕29号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,陕财税〔2019〕18号,财政部 税务总局发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 税务机关 | 城市及城市规划区(含城市新区、开发区、工业园区和重要经济目标区)内新建民用建筑的建设单位或者个人。 | (1)6级防空地下室易地建设费标准:一类人防重点城市每平方米1500元,二类人防重点城市每平方米1300元,三类及省级人防重点城市每平方米1000元,其他城市每平方米800元。 (2)6B级防空地下室的收费标准为6级防空地下室标准的60%。即一类人防重点城市每平方米900元,二类人防重点城市每平方米780元,三类城市及省级人防重点城市每平方米600元,其他城市每平方米480元。对确因地质条件等原因无法修建防空地下室的易地扶贫搬迁项目免征防空地下室易地建设费。 | |||
| 九 | 法院 | ||||||||
| 13 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号),财行〔2003〕275号 | 人民法院 | 进行民事诉讼、行政诉讼的当事人 | (1)财产案件根据诉讼请求的金额或者价额,按照比例分段累计交纳。 (2)非财产案件交纳标准: ①离婚案件每件50元至300元。②侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权以及其他人格权的案件,每件100元至500元。③其他非财产案件每件50元至100元。 (3)知识产权民事案件,没有争议金额或者价额的,每件500元至1000元;有争议金额或者价额的,按照财产案件的标准交纳。 (4)劳动争议案件每件10元。 (5)行政案件交纳标准:①商标、专利、海事行政案件每件100元;②其他行政案件每件50元。 (6)当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的,每件50元至100元。 | 自2007年4月1日起按照国务院《诉讼费用交纳办法》执行 | ||
| 十 | 市场监管部门 | ||||||||
| 14 | 特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,价费字〔1992〕268号,陕价费调发〔2000〕23号,财综〔2001〕10号,发改价格〔2009〕3212号,财综〔2011〕16号,陕价行发〔2011〕5号,陕价行函〔2013〕118号,发改价格〔2015〕1299号 | 从事特种设备检验和检测的事业单位 | 特种设备生产、使用单位 | 主要对锅炉、压力容器、压力管道、电梯、客运索道、大型游乐设施、场内专用车辆等特种设备,具体检验检测收费标准见文件。 | |||
| 十一 | 仲裁部门 | ||||||||
| 15 | 仲裁收费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国仲裁法》,国办发〔1995〕44号,财综〔2010〕19号 | 仲裁委 | 申请仲裁的当事人 | 案件受理费标准:争议金额1000元以下部分按40-100元交纳;1001元至50000元的部分按4%-5%交纳;50001元至100000元部分按3%-4%交纳;100001元至200000元部分按2%-3%交纳;200001元至500000元部分按1%-2%交纳;500001元至1000000元部分按0.5%-1%交纳;1000001元以上部分按0.25%-0.5%交纳。案件处理费标准:按合理的实际支出收取。 | |||
| 附注 | 我省涉企行政事业性收费全部为中央设立项目,省级涉企收费已实现“零收费”。 | ||||||||

