一、城市道路占用收费标准
单位:元/平方米·天
类别区分 | 收费标准 | |||
收费类别 | 道路类别 | 车行道 | 人行道 | 空地路 |
经营性 占道 | 主干道 | 1.89 | 0.72 | 0.54 |
次干道 | 1.44 | 0.54 | 0.45 | |
背街小巷 | 0.99 | 0.45 | 0.18 | |
非经营性 占道 | 主干道 | 0.45 | ||
次干道 | 0.36 | |||
背街小巷 | 0.27 | |||
二、城市道路挖掘修复收费标准
| 序号 | 项目 | 单位 | 收费标准(元) |
1 | 普通水泥砼路面 | 平方米 | 559.8 |
2 | 沥青砼路面-主干道 | 平方米 | 650.7 |
3 | 沥青砼路面-次干道 | 平方米 | 580.5 |
4 | 沥青砼路面一背街小巷 | 平方米 | 491.4 |
5 | 石材路面 | 平方米 | 669.6 |
6 | 透水砖人行道 | 平方米 | 343.8 |
7 | 石材人行道 | 平方米 | 449.1 |
8 | 普通水泥砼路牙 | 米 | 213.3 |
9 | 石材道牙 | 米 | 370.8 |
10 | 控运土方(垃圾) | 米 | 94.5 |
11 | 回填土 | 平方米 | 110.7 |
12 | 回填二灰土 | 平方米 | 256.5 |
13 | 管道连接修复费(砖砌检查井) | 处 | 8464.5 |
备 注 | 1,建成同期系数:一年内5:二年内4、三年内3、四年内2、五年内1,年限是指从城市道路建成使用日期至开挖日期的时间。2.收费总额=取费标准×挖掘数量×建成周期系数 | ||

