一、总体情况
按照全县的统一安排,我局在2019年狠抓各项工作的落实,在政府信息公开工作等方面取得了新的进展。主要开展了以下几方面工作:
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、国务院办公厅政府信息与政务公开办公室《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》和延安市人民政府办公室《关于做好2019年政府信息公开年度报告和政府网站工作年度报表编制工作的通知》的文件精神,我局结合实际工作需要,加强组织领导和制度建设。首先成立民政局政府信息公开工作领导小组,由局长担任组长,副局长担任副组长,其他各股室领导担任组员的领导小组,从组织层面保障信息公开工作;其次加强制度建设,制定了政务信息公开制度及公开流程,将政务公开工作落到具体方面;最后,在监督检查上发力,由工作领导小组分阶段对具体经办人员进行监督检查,看相关制度是否执行,是否存在不作为、慢作为,消极应付信息公开工作。我局从以上几个方面保证政务公开工作有续推进。
现将2019年我局政府信息公开工作报告如下:
(一)加强领导,健全组织。成立了由局长任组长,下属单位负责人为成员的政府信息公开领导小组,确定专人负责日常政务信息公开资料采集、审核和发布,确保信息数量和质量,主要工作由局办公室管理。
(二)明确工作原则。坚持“严格依法、全面真实、注重实效、及时便民”的政府信息公开原则,根据不同时期我局工作的重点,深入推行政府信息公开工作,努力提高工作透明度。
(三)拓展公开渠道。我局充分利用、发挥现有平台作用,提供优质社会服务,同时还利用政府门户网站、微信公众号等公众媒体,大力宣传环境保护信息的新动态。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
二、主动公开政府信息情况
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是在公开方式、公开内容、公开流程、服务性方面还存在不足。
二是政府信息公开是政务公开工作的一部分内容,城市管理执法工作繁琐、涉及面广,信息公开难度较大。
今后我局将依据《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强对公开信息的审查,力争扩大信息公开量和公开面。
六、其他需要报告的事项
无

