一、总体情况
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《陕西省政府信息 公开办法》和《延安市人民政府办公室关于做好2019年政府信息公开年度报告和政府网站工作年度报表编制工作的通知》要求编制,本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至12月31日止。期间我局未制定规章、规范性文件;无行政许可、行政处罚等需要公开的信息内容;未收到自然人、法人或其他组织的信息公开申请;没有行政复议和行政诉讼案件发生。如对本报告存在任何疑问,请联系洛川县气象局。(电话:0911-3635353 电子邮箱:253490501@qq.com)
二、主动公开政府信息情况
本年报根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《陕西省政府信息 公开办法》和《延安市人民政府办公室关于做 好2019年政府信息公开年度报告和政府网站工作年度报表编制工作的通知》要求编制,本报告中所列数据的统计期限自 2019年1月1日起至12月31日止。其一,无规章、规范性文件、行政许可、行政处罚等需要公开的信息内容产生。其 二, 2019年永坪镇未收到自然人、法人或其他组织的信息公开申请,故没有该项的信息公开内容。期, 2019年永坪 镇没有行政复议和行政诉讼案件发生。四,因永坪镇政府没有门]户网站,信息公开以县政府门户网为平台载体。如对 本报告存在任何疑问,请联系永坪镇人民政府(电话: 0911-8512001 ,电子邮箱: 541509855@qq.com. ) 第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | |||||
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
五、存在的主要问题及改进情况
当前的政务信息公开工作在取得一定成绩的同时也存在着一些不足和问题,主要表现在公开力度不够,政务信息公开中有滞后现象。在今后的工作中我局将坚持以气象服务公开作为优化气象服务、促进依法行政、扩大民主监督的有力措施,精心组织,扎实开展,促进气象服务水平的稳步提高。加大政务信息公开的宣传力度,让群众知晓信息查询的渠道,按照“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求,完善主动公开的政府信息目录,继续充实公开内容,确保政府信息公开工作制度化、规范化发展,深入、持续、高效地开展政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无

