一、总体情况
洛川县水务局是1994年在原县水利水土保持局基础上成立的全国第一家县级水务局,全系统共下设水政水资源管理局、农村供水管理总站、水利工作队、水土保持工作队、拓家河水库管理处5个事业单位和吴家河、老庙、杨舒、土基、石头5个乡镇供水站,截至2019年年底共有在职职工142名。
水务局是集水行政、水事业、水产业于一身,融管理、开发、经营、服务于一体的政府管理水利水保工作的职能部门,科级建制。其主要职能一是贯彻中、省、县水利方面的法律法规和政策规定,组织拟订全县水利方面的政策、规划、计划、方案等。二是负责保障全县水资源的合理开发利用。三是负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。四是按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。五是指导水资源保护工作。六是负责节约用水工作。七是指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。八是指导监督全县水利工程建设与运行管理。九是负责水土保持工作。十是负责农村供水工作。十一是负责水利工程移民管理工作。十二是负责水行政执法工作。十三是负责开展水利科技工作。十四是负责落实综合防灾减灾规划相关要求。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | |||
规范性文件 | |||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | |||
其他对外管理服务事项 | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | |||
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 1 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 8 | 733.8 | |
二、主动公开政府信息情
三、收到和处理 政府三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
目前,政府信息公开工作公开不积极,主动公开意识不强。
改进措施:在今后的工作中,加强与县政务公开办公室等单位的衔接,主动公开行业水行政执法、农村安全饮水、系统“三公”经费、财务预决算等政府信息,并建立长效运行机制。
六、其他需要报告的事项
无

