一、总体情况
2024年,在县委、县政府的领导下,人社局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,准确把握新时代政务公开工作的职责定位和面临的新形势新要求,牢固树立以人民为中心的公开理念,认真贯彻落实政府信息公开条例和上级决策部署,强化工作部署,全年各项工作任务扎实开展、稳步推进。
(一)主动公开情况
坚持依法公开原则,以企业群众最关心的政务服务问题为切入点,多措并举,积极推进“三项公开”,不断提高政府工作透明度,进一步保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息的权利,充分发挥政府信息对经济社会活动的服务作用。2024年,我局使用“洛川人社资讯”微信公众号推送政务信息,发布工作动态,转发解读中省市县政策文件、重要会议内容共计113条。
(二)依申请公开情况
2024年未收到政府信息公开申请,未发生由于政府信息公开申请引发的行政诉讼等情况。
(三)政府信息管理
严格落实政务信息公开责任制,制定政务信息分工责任表,将任务分解到位,责任落实到人;严格执行保密审查制度,建立研讨会商机制,形成推进政务服务领域政务公开工作合力。
(四)政府信息公开平台建设
公开方式多样化,充分利用微信公众号、微信群、宣传横幅标语、公示栏等形式,主动公开我局的相关信息,积极回应社会关切、推动政民互动;网站管理规范化,进一步完善政务信息收集、撰写、保存、推送等方面的工作,突出规范重要政务信息公开,确保政务公开工作及时更新。
(五)监督保障
一是安排专职人员持续加强监督管理,不定期巡检网站,认真对照测评进行问题查摆和督促整改。二是加强业务学习培训,定期组织相关业务人员对政务服务信息公开工作进行培训,积极参与县政府组织的各类政务服务信息公开培训会。三是建立政府信息公开责任追究制度,加强对政府信息公开工作的监督检查,对出现不依法履行政府信息公开职能、不及时更新公开的政府信息内容等情形,予以责令改正、督促整改或通报批评。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 4.308 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年度新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
1、信息公开渠道较为传统,开发创新力度不够;
2、部分栏目信息更新还不够及时。
(二)针对问题的改进措施
1、我局在法律法规和政策允许的条件下积极探索政府信息公开的新渠道、新方式,用现代化信息手段将政府信息及时、准确地向群众进行公开,接受县委、县政府及广大人民群众的监督和指导。
2、我局将进一步梳理政府信息,对原有的政府信息公开目录进行补充完善,保证公开信息的完整性和准确性。
六、其他需要报告的事项
本年度收取信息处理费为0。

