一、总体情况
2024年,洛川县农业农村局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)高度重视信息公示,不断完善政府信息公开工作机制,在全年的政府信息公开中,我局结合工作现状,着力信息公示,把推行政府信息公开作为加强我局单位建设一项重要举措,把规范政府信息公开作为实现发展的重要手段,把强化政府信息公开作为推动我局事业持续健康发展的重要途径,不断推进我局信息公开工作取得新成效,在全面打造服务化、法治化、规范化部门下足力气,进一步增强了工作的透明度,保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开情况
2024年,我局主动公开政府信息55篇,发稿率100%,做到及时真实有效反映全县农业农村总体情况。
(二)依申请公开情况
2024年度我局收到申请公开信息10篇,回复率100%。
(三)政府信息管理情况
一是加强组织领导。年初,我局全面调整政府信息公示工作人员,加强局属事业单位工作要求,明确人员职责,调整了信息公开工作领导小组,由主要负责人亲自负责,由办公室人员负责收集整理公开信息,形成了完善的政府信息公开工作制度体系。
二是提高信息公开效率。按照信息公示的真实性,时效性,局机关印制信息公示制度,将信息统一收集,办公室审核,安排专人负责信息公开的维护管理和公开信息的编辑、审核,有效保证网站信息更新率和数量。
三是丰富信息公开内容。依据政府门户网站信息公示模块要求,对我局机构设置、职能范围、领导分工等进行长期公开;对财务年报计划、农业农村政策信息进行及时公开;对其他需要及时公开的内容根据工作需要及时公开。
(四)政府信息公开平台建设
通过洛川县人民政府网站,对农业农村系统财务、部门动态等信息及时发布。
(五)监督保障情况
为有效落实政务公开工作,我局采取专人负责政务信息公开工作,确保信息公开全面、及时、准确。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年政府信息公开工作虽然取得了一定的成效,对照《中华人民共和国政府信息公开条例》还存在一些差距,主要表现在主动公开意识不强,公开信息还不够全面及时,对于群众关注度高的信息把握不准,公开不及时。
改进情况:一是完善长效工作机制。全面落实政府信息公开责任制,不断提高主动公开意识,推动政府信息公开工作的深入开展。二是及时开展业务培训,提高政务信息公开人员的工作水平。四是创新政府信息公开。让政府信息公开内容多样化,不再是以前那么死板单一。五是提升政务信息公开热度,对于当时群众关注度高的信息及时公开。
六、其他需要报告的事项
本年度收取信息处理费为0。

