一、总体情况
2024年我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,紧紧围绕全县道路通畅问题、社会发展和群众关切的热点、难点问题,不断完善工作机制和信息发布流程,“以公开为常态,不公开为例外”,扎实推进信息公开工作,不断拓展政府信息公开内容,加强重点领域信息公开,进一步扩大信息公开范围,加快推进数字化、服务型政府建设。
(一)主动公开政府信息情况。2024年我局主动公开的政府信息主要包括道路运输、道路交通安全、农村公路养护管理办法等信息。
(二)依申请公开情况。2024年共收到政府信息依申请公开0件。
(三)政府信息管理情况。根据新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》和机构改革的变化,及时调整信息管理机制,进一步明确信息公开组织领导以及信息管理责任,建立健全政府信息公开制度,调整完善信息公开指南和政府信息公开目录。对所有公开内容,严格履行审核发布制度,确保公开信息内容准确、发布及时。强化网站管理,严格落实网站安全规定,专人专岗负责网站管理,有效保障了网站信息安全。
(四)平台建设情况。我局依托洛川县人民政府门户网站、洛川宣传、延安市审计局微信公众号,对职能范围内重要的信息及时发布。
(五)监督保障情况。政府信息管理报送由局办公室负责日常运行管理和信息发布,严格按照洛川县政府信息网站管理平台流程发布和维护信息。同时我局网站管理信息报送按照政府网站集约化平台建设要求建立了24小时值班制度,及时更新网站信息发布工作,严防出现任何工作失误,确保做到信息发布及时准确,数据维护按时可靠。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 41 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会 公益组织 | 法律 服务机构 | 其他 | |||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:2024年政府信息公开工作虽然取得了一定的成效,对照《条例》还存在一些差距,一是对信息公开工作的重视程度还有待进一步加强,主动公开意识不强,公开信息还不够全面及时;二是信息公开创新不足,公开形式比较单一;三是政务新媒体账号转发信息不及时。
改进措施:一是完善长效工作机制。全面落实政府信息公开责任制,不断提高主动公开意识,充分调动工作积极性,推动政府信息公开工作的深入开展。二是加强信息平台建设。不断优化网站功能,调整栏目分类,进一步提高信息查找便捷性。三是积极开展业务培训,提高信息公开时效性、准确性,提升信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
本年度收取信息处理费为0。

