一、总体情况
2025年我中心严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,紧紧围绕年初制定的目标任务,全面推进我中心电子政务及信息化建设步伐,夯实网络基础、强化政务公开、加大信息公开力度,确保政务公开各项工作落地生效。本年度报告中所列数据的统计期限为2025年1月1日起至2025年12月31日止。
(一)主动公开政府信息情况。2025年我中心主动公开的政府信息主要包括政务动态、社会公益、移民搬迁后续扶持等信息。目前,政府网站播发各类文字新闻、图片新闻、工作动态、媒体报道等6条;“城市社区服务中心”公众号发布785条;“洛川县凤栖街道办事处城市社区服务中心官方抖音号”发布51条;升级“社区书记”直播间效能,在“每周二晚7时·社区书记面对面直播”固定基础上,新增户外直播场景,走进小区广场、老旧小区改造现场等居民生活一线,全年开展直播51场(含户外直播22场),县政府门户网站受理网民投诉0条。
(二)2025年未收到政府信息公开申请,未发生由于政府信息公开申请引发的行政诉讼等情况。
(三)政府信息管理情况。城市社区服务中心严格按照上级政府信息公开要求,坚持执行信息公开审核制度,严格控制信息公开的内容、范围、形式和时限。安排专人负责政府信息公开工作,严格落实政府信息发布审核机制,确保发布内容的准确性、规范性。
(四)政府信息公开平台建设情况。目前,我中心公开方式多样化,充分利用政府网站、抖音直播间、微信公众号、微信群、横幅标语、公示栏等形式,主动公开我中心的相关信息,积极回应社会关切、推动政民互动,进一步扩大了政府公开信息的受众面;网站管理规范化,进一步完善政务信息收集、撰写、保存、推送等方面的工作,突出规范重要政务信息公开,确保政务公开工作及时更新。
(五)监督保障情况。我中心严格按照政务公开绩效评估考核指标要求,加强政府网站建设和政务新媒体管理,明确各平台分别由专人进行负责,压实了政府信息公开工作责任,严格落实责任追究制度,确保信息公开内容准确有效。进一步建立健全政府信息公开制度,确保政务公开工作规范、有序、合法。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:公开内容覆盖面不够广、针对性不够强,形式较为传统。
改进措施:一是加强业务能力建设,提升工作人员专业素养。二是持续创新图文、短视频等多元公开形式,让政策解读更接地气,让民生服务更有温度。
其他需要报告的事项
本年度收取信息处理费为0。

